| ลำดับ | รายการสินค้า | ราคาสินค้า |
|---|---|---|
| 1 | ฝาสูบ | 650 |
| 2 | เสื้อสูบ | 1,600 |
| 3 | ลูกสูบ | 600 |
| 4 | แหวนชุดต่อ 1 สูบ | 650 |
| 5 | สลักลูกสูบ | 100 |
| 6 | ตัวล็อคสลัก 1 คู่ | 50 |
| 7 | ก้านสูบ + ชาร์ป + ขาวิดน้ำมัน | 500 |
| 8 | วาล์วไอดี + วาล์วไอเสีย | 1,100 |
| 9 | ประเก็นวาล์ว | 100 |
| 10 | ซีลน้ำมัน | 120 |
| 11 | ประเก็นฝาสูบ | 100 |
| 12 | ข้อเหวี่ยง | 1,750 |
| 13 | ลูกปืนด้านหน้า | 300 |
| 14 | ลูกปืนด้านหลัง | 300 |
| 15 | ประเก็นเสื้อสูบ | 100 |
| 16 | ประเก็นฝาข้างด้านมู่เล่ย์ | 110 |
| 17 | ตาดูระดับน้ำมัน + โอริง | 200 |
| 18 | ตัวหายใจ/ฝาปิดน้ำมัน | 240 |
| 19 | เพรสเชอร์เกจ | 410 |
| 20 | ชุดหม้อกรองอากาศ (รวมไส้กรอง) (เหล็ก) | 300 |
| 21 | ไส้กรองอากาศ | 120 |
| 22 | เซฟตี้วาล์ว | 500 |
| 23 | มู่เล่ย์หัวปั๊ม | 1,200 |
| 24 | มอเตอร์มู่เล่ย์ | 600 |
| 25 | เช็ควาล์ว | 650 |
| 26 | เพรสเชอร์สวิต | 1,500 |
| 27 | ท่อลงถัง | 450 |
| 28 | ท่อระหว่างหัวปั๊ม | 350 |
| 29 | Unloading Valve | 1,500 |
| 30 | เสื้อแท้งค์ | 2,400 |
| 31 | หัวจ่ายลม | 400 |
| 32 | สายพาน | 250 |
| 33 | ล้อ | 250 |
| - | - | - |




This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



