ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดนี้เหมาะที่จะใช้กับน้ำหรือของเหลวที่สะอาดไม่มีสารกัด กร่อน นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบดับเพลิง การเพิ่มแรงดันน้ำ แหล่งจ่ายน้ำสะอาด และในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
* รุ่นนี้สามารถจ่ายน้ำได้ถึง 250 ลบ.ม./ชม.
* รุ่นนี้สามารถจ่ายน้ำสูงถึง 100 เมตร
* สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส
* ควรติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
* สามารถทำแรงดันได้สูงสุด 16 บาร์
* มอเตอร์แบบ 2 โพล 50 เฮิร์ท 2,900 รอบ/นาที
Model | Power | [ kw/Hp ] | H Max((M) | Rated Head ( M ) |
Rated Flow ( M3/h ) |
Inlet (mm) | Outlet (mm ) |
CN32-125/7 | 0.75 | 1.00 | 18.00 | 13.50 | 12.50 | 50 | 32 |
CN32-125/11 | 1.10 | 1.50 | 22.50 | 16.50 | 17.00 | 50 | 32 |
CN32-160/15 | 1.50 | 2.00 | 28.70 | 21.00 | 15.50 | 50 | 32 |
CN32-160/22 | 2.20 | 3.00 | 32.00 | 23.00 | 16.50 | 50 | 32 |
CN32-160/30 | 3.00 | 4.00 | 36.00 | 26.00 | 18.50 | 50 | 32 |
CN32-200/30 | 3.00 | 4.00 | 46.50 | 30.00 | 20.00 | 50 | 32 |
CN32-200/40 | 4.00 | 5.50 | 54.50 | 36.00 | 24.00 | 50 | 32 |
CN32-250/55 | 5.50 | 7.50 | 79.00 | 62.00 | 15.00 | 50 | 32 |
CN32-250/75 | 7.50 | 10.00 | 99.00 | 76.00 | 18.00 | 50 | 32 |
CN40-125/22 | 2.20 | 3.00 | 24.50 | 16.50 | 35.00 | 65 | 40 |
CN40-160/30 | 3.00 | 4.00 | 31.50 | 24.00 | 29.00 | 65 | 40 |
CN40-160/40 | 4.00 | 5.50 | 38.00 | 29.00 | 35.00 | 65 | 40 |
CN40-200/55 | 5.50 | 7.50 | 46.50 | 37.00 | 29.00 | 65 | 40 |
CN40-200/75 | 7.50 | 10.00 | 57.00 | 42.00 | 35.00 | 65 | 40 |
CN50-125/22 | 2.20 | 3.00 | 17.00 | 12.00 | 50.00 | 65 | 50 |
CN50-125/30 | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 65 | 50 |
CN50-125/40 | 4.00 | 5.50 | 24.00 | 18.00 | 60.00 | 65 | 50 |
CN50-160/55 | 5.50 | 7.50 | 32.00 | 27.00 | 50.00 | 65 | 50 |
CN50-160/75 | 7.50 | 10.00 | 40.00 | 32.00 | 60.00 | 65 | 50 |
CN65-125/40 | 4.00 | 5.50 | 19.00 | 16.00 | 62.00 | 80 | 65 |
CN65-125/55 | 5.50 | 7.50 | 23.00 | 19.00 | 75.00 | 80 | 65 |
CN65-125/75 | 7.50 | 10.00 | 27.00 | 23.00 | 85.00 | 80 | 65 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081-626-2954 , 02-987-3505
โทรสาร. 02-987-4305
E-mail : [email protected]